球吧网实时追踪世界杯小组赛各队积分与出线形势
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇶🇦 卡塔尔 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7/2 | +5 | 7 |
| 2 | 🇪🇨 厄瓜多尔 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4/3 | +1 | 5 |
| 3 | 🇸🇳 塞内加尔 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3/5 | -2 | 3 |
| 4 | 🇳🇱 荷兰 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2/6 | -4 | 1 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏴 英格兰 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9/2 | +7 | 7 |
| 2 | 🇺🇸 美国 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5/3 | +2 | 5 |
| 3 | 🇮🇷 伊朗 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4/7 | -3 | 3 |
| 4 | 🏴 威尔士 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2/8 | -6 | 1 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇦🇷 阿根廷 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8/1 | +7 | 9 |
| 2 | 🇵🇱 波兰 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3/4 | -1 | 4 |
| 3 | 🇲🇽 墨西哥 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3/5 | -2 | 3 |
| 4 | 🇸🇦 沙特 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2/6 | -4 | 1 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇫🇷 法国 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6/3 | +3 | 7 |
| 2 | 🇩🇰 丹麦 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4/4 | 0 | 4 |
| 3 | 🇦🇺 澳大利亚 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3/5 | -2 | 3 |
| 4 | 🇹🇳 突尼斯 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2/3 | -1 | 2 |
球吧网全程追踪世界杯淘汰赛阶段每一场关键对决
左右滑动查看完整对阵图
球吧网深度追踪各支国家队的赛事表现与实时数据
球吧网实时更新全球足球赛事安排,精彩对决不再错过